Utilice estas definiciones de datos para la integración de ServiceNow con Omnissa Intelligence para ayudarle a crear widgets en paneles de control y a crear informes.
Documentación
Consulte Integración de ServiceNow para obtener más información sobre cómo integrar Intelligence y ServiceNow.
Origen de datos
Consulte Workspace ONE ITSM Connector para obtener más información sobre cómo ITSM Connector consume la información de incidentes de ServiceNow para que se muestre en Intelligence.
Plataformas compatibles
La integración de ServiceNow con Intelligence muestra los datos de las plataformas Android, macOS y Windows.
Incidentes
Revise las definiciones de los puntos de datos que pertenecen a incidentes capturados por la integración de ServiceNow con Omnissa Intelligence.
| Nombres comunes | Definiciones | Nombres de atributo |
|---|---|---|
| Asignado a | Indica un usuario al que se asigna un incidente. | assignedTo |
| Grupo de asignación | Indica un grupo (un conjunto de usuarios) al que se asigna un incidente. | assignmentGroup |
| Promedio de tiempo de manipulación (AHT) | Indica el rendimiento midiendo el tiempo total empleado en el incidente. | |
| Correo electrónico del usuario informante | Indica el correo electrónico del usuario que informó del incidente. | callerUserEmail |
| ID del usuario informante | Indica la cadena de ID única del usuario que informó del incidente. | callerUserId |
| Canal | Identifica el tipo de canal de comunicación (correo electrónico, SMS, conferencia o Slack) a través del cual se informó del incidente. | channel |
| Cerrado a las | Identifica la fecha y la hora en que se cerró un incidente. | closedAt |
| Creado a las | Identifica la fecha y la hora en que se creó un incidente. | createdAt |
| Nombre descriptivo del dispositivo | Indica el nombre común del dispositivo tal como se capturó en la UEM en la que se produjo el incidente. | deviceFriendlyName |
| Modelo del dispositivo | El modelo del dispositivo en el que se produjo un incidente. | deviceModel |
| Nombre del dispositivo | Indica la cadena que identifica un dispositivo en el que se produjo el incidente. | deviceName |
| Versión principal del SO del dispositivo | Indica la primera cadena numérica de un número de versión del sistema operativo del dispositivo con el formato <major version>.<minor version>.<patch>. | deviceOsVersionMajor |
| Versión secundaria del SO del dispositivo | Indica la segunda cadena numérica de un número de versión del sistema operativo del dispositivo con el formato <major version>.<minor version>.<patch>. | deviceOsVersionMinor |
| Parche de la versión del SO del dispositivo | Indica la tercera cadena numérica de un número de versión del sistema operativo del dispositivo con el formato <major version>.<minor version>.<patch>. | deviceOsVersionPatch |
| ID del grupo organizativo del dispositivo | Representa un identificador único el grupo al que pertenece el dispositivo, que se puede configurar en UEM Console. | |
| Nombre del grupo organizativo del dispositivo | Representa un nombre de grupo único tal como se captura en UEM que identifica el grupo al que pertenece el dispositivo. | |
| Plataforma del dispositivo | Identifica la plataforma del dispositivo, por ejemplo, Windows, iOS o Android. | devicePlatform |
| Etiquetas de dispositivos | Indica las etiquetas asignadas a un dispositivo en la UEM Console. | |
| Estado de inscripción | Informa sobre el estado de inscripción de un dispositivo tal como aparece en UEM. | |
| Hora de evento | Marca de tiempo del evento. | |
| Tipo de evento | Tipo de evento. | |
| Nombre descriptivo | Indica el nombre común del dispositivo tal como se capturó en la UEM en la que se produjo el incidente. | |
| has_viewed_experience | Marca booleana que especifica si el usuario asignado ha visto la pestaña Experiencia en ITSM Connector en ServiceNow. | hasViewedExperience |
| has_viewed_uem | Marca booleana que especifica si el usuario asignado ha visto la pestaña Experiencia en ITSM Connector en ServiceNow. | hasViewedUem |
| Impacto | Impacto del incidente, tal como lo informó el creador del incidente. | impact |
| Categoría de incidente | Identifica la categoría asignada al incidente. | incidentCategory |
| Descripción del incidente | Describe al detalle lo que ocurrió para que se activase un incidente. | incidentDescription |
| Identificador de incidente | Indica una cadena de identificación única para un incidente. | incidentId |
| Descripción breve del incidente | Describe brevemente lo que sucedió para que se activase un incidente para su identificación rápida. | incidentShortDescription |
| Estado del incidente | Identifica el estado en el que se encuentra un incidente. | incidentState |
| Categoría del incidente | Identifica la subcategoría asignada al incidente. | incidentSubCategory |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo en la que se exportó el incidente desde el sistema ITSM y se importó a Intelligence. | |
| Tiempo medio de recuperación (MTTR) | Promedio de tiempo que recuperó un servicio después de que se produjera y se resolviera un incidente. | |
| Tipo de evento normalizado | Nombre interno que Workspace ONE asigna a este conjunto de datos | |
| Abierto a las | Identifica la fecha y la hora en que se abrió un incidente. | openedAt |
| GUID del grupo organizativo | El GUID de un grupo organizativo en UEM. | |
| Jerarquía de grupos organizativos | El nombre del nivel del grupo organizativo en UEM. | |
| Lista de linaje de grupo organizativo | Muestra la jerarquía (un nivel de organización) de los grupos en la UEM Console. | |
| Prioridad | Representa un valor calculado derivado del impacto y la urgencia. | prioridad |
| Lista de acciones de corrección | Indica las acciones de corrección configuradas en ServiceNow para resolver un incidente en particular. | remediationActionList |
| Resuelto a las | Identifica la fecha en la que la persona asignada resolvió el incidente. | resolvedAt |
| de AirWatch | Identifica el servicio en el que se produjo un incidente. | servicio |
| Oferta de servicio | Indica la oferta proporcionada por el servicio en el que se produjo el incidente. | serviceOffering |
| ID del sistema de origen | ID interno asignado a la instancia de UEM. | |
| Lista de acciones de UEM | Indica las acciones de corrección tomadas por la persona asignada en ServiceNow para resolver un incidente en particular. | uemActionList |
| Urgencia | Identifica la inmediatez con la que un incidente requiere atención según lo informado por el creador del incidente. | urgency |
| GUID del usuario | Un identificador único global (GUID) generado por un sistema para representar a un usuario específico. | |
| Nombre de usuario | El nombre de usuario básico o del directorio utilizado para registrar un dispositivo en Workspace ONE UEM. | |
| GUID del dispositivo de Workspace ONE UEM | Representa un identificador único global (GUID) generado por la UEM Console para un dispositivo. |
Actualizaciones de incidentes
Revise las definiciones de los puntos de datos que pertenecen a actualizaciones de incidentes capturados por la integración de ServiceNow con Omnissa Intelligence.
| Nombres comunes | Definiciones | Nombre de atributo |
|---|---|---|
| Asignado a | Indica un usuario al que se asigna un incidente. | assignedTo |
| Grupo de asignación | Indica un grupo (un conjunto de usuarios) al que se asigna un incidente. | assignmentGroup |
| Correo electrónico del usuario informante | Indica el correo electrónico del usuario que informó del incidente. | callerUserEmail |
| ID del usuario informante | Indica la cadena de ID única del usuario que informó del incidente. | callerUserId |
| Canal | Identifica el tipo de canal de comunicación (correo electrónico, SMS, conferencia o Slack) a través del cual se informó del incidente. | channel |
| Cerrado a las | Identifica la fecha y la hora en que se cerró un incidente. | closedAt |
| Modelo del dispositivo | El modelo del dispositivo en el que se produjo un incidente. | deviceModel |
| Versión principal del SO del dispositivo | Indica la primera cadena numérica de un número de versión del sistema operativo del dispositivo con el formato <major version>.<minor version>.<patch>. | deviceOsVersionMajor |
| Versión secundaria del SO del dispositivo | Indica la segunda cadena numérica de un número de versión del sistema operativo del dispositivo con el formato <major version>.<minor version>.<patch>. | deviceOsVersionMinor |
| Parche de la versión del SO del dispositivo | Indica la tercera cadena numérica de un número de versión del sistema operativo del dispositivo con el formato <major version>.<minor version>.<patch>. | deviceOsVersionPatch |
| ID del grupo organizativo del dispositivo | Representa un identificador único el grupo al que pertenece el dispositivo, que se puede configurar en UEM Console. | |
| Plataforma del dispositivo | Identifica la plataforma del dispositivo, por ejemplo, Windows, iOS o Android. | devicePlatform |
| Etiquetas de dispositivos | Indica las etiquetas asignadas a un dispositivo en la UEM Console. | |
| Estado de inscripción | Informa sobre el estado de inscripción de un dispositivo tal como aparece en UEM. | |
| Tipo de evento | Tipo de evento. | |
| Nombre descriptivo | Indica el nombre común del dispositivo tal como se capturó en la UEM en la que se produjo el incidente. | |
| Descripción del elemento de acción de administración de servicios de TI | Describe la acción realizada por la persona asignada en cada actualización. | itsmActionItemDescription |
| Identificador del elemento de acción de administración de servicios de TI | Identificador único para cada acción. | itsmActionItemIdentifier |
| Nombre del elemento de acción de administración de servicios de TI | Indica la acción realizada por la persona asignada en cada actualización. | itsmActionItemName |
| Nombre de la acción de administración de servicios de TI | Indica las acciones realizadas por la persona asignada en el incidente. Algunos ejemplos son ViewUEM, InstallProfile, InstallApplication, RunWorkflow, View Experience, SyncDevice y LockDevice. | itsmActionName |
| Tipo de acción de administración de servicios de TI | Identifica el tipo de acción realizada por el destinatario en el incidente. Algunos ejemplos son ConnectorUsage, Remediation y DeviceAction. | itsmActionType |
| Impacto | Impacto del incidente, tal como lo informó el creador del incidente. | impact |
| Categoría del incidente | Identifica la categoría asignada al incidente. | incidentCategory |
| Comentario de incidencia | Muestra los comentarios añadidos al incidente por parte de la persona asignada. | |
| Identificador de incidente | Indica una cadena de identificación única para un incidente. | incidentId |
| Descripción breve del incidente | Describe brevemente lo que sucedió para que se activase un incidente para su identificación rápida. | incidentShortDescription |
| Estado del incidente | Identifica el estado en el que se encuentra un incidente. | incidentState |
| Subcategoría del incidente | Identifica la subcategoría asignada al incidente. | incidentSubCategory |
| Nota de trabajo de incidentes | Descripción detallada de los pasos llevados a cabo para resolver el incidente por parte de la persona asignada. | |
| Hora de la última sincronización | La marca de tiempo en la que se exportó el incidente desde el sistema ITSM y se importó a Intelligence. | |
| Modificado por email del usuario | Indica el correo electrónico del usuario que modificó el incidente. | modifiedbyUseremail |
| Modificado por ID del usuario | Indica el ID del usuario que modificó el incidente. | modifiedbyUserid |
| Modificado por rol del usuario | Indica el rol del usuario que modificó el incidente. | modifiedbyUserrole |
| Tipo de evento normalizado | Nombre interno que Workspace ONE asigna a este conjunto de datos. | |
| Abierto a las | Identifica la fecha y la hora en que se abrió un incidente. | openedAt |
| GUID del grupo organizativo | El GUID de un grupo organizativo en UEM. | |
| Jerarquía de grupos organizativos | El nombre del nivel del grupo organizativo en UEM. | |
| Lista de linaje de grupo organizativo | Muestra la jerarquía (un nivel de organización) de los grupos en la UEM Console. | |
| Prioridad | Representa un valor calculado derivado del impacto y la urgencia. | prioridad |
| Resuelto a las | Identifica la fecha en la que la persona asignada resolvió el incidente. | resolvedAt |
| ID del sistema de origen | ID interno asignado a la instancia de UEM. | |
| Urgencia | Identifica la inmediatez con la que un incidente requiere atención según lo informado por el creador del incidente. | urgency |
| GUID del usuario | Un identificador global único (GUID) generado por un sistema para representar a un usuario específico. | |
| Nombre de usuario | El nombre de usuario básico o del directorio utilizado para registrar un dispositivo en Workspace ONE UEM. | |
| GUID del dispositivo de Workspace ONE UEM | Representa un identificador único global (GUID) generado por la UEM Console para un dispositivo. |
¿Le resultó útil esta página?