これらのデータ定義は、ダッシュボードでのウィジェットの作成やレポートの作成に役立つ、Omnissa Intelligence との ServiceNow 統合に使用します。
ドキュメント
Intelligence と ServiceNow を統合する方法の詳細については、「 ServiceNow 統合」を参照してください。
データ ソース
Intelligence に表示するために ITSM Connector が ServiceNow インシデント情報を取り込む方法の詳細については、「WORKSPACE ONE ITSM Connector」を参照してください。
サポートされているプラットフォーム
ServiceNow と Intelligence の統合により、Android、macOS、および Windows プラットフォームのデータが表示されます。
インシデント
ServiceNow と Omnissa Intelligence の統合によってキャプチャされたインシデントに関連するデータ ポイントの定義を確認します。
| フレンドリ名 | 定義 | 属性名 |
|---|---|---|
| 割り当て先 | インシデントが割り当てられている ユーザーを一覧表示します。 | assignedTo |
| 割り当て グループ | インシデントが割り当てられているグループ (一連のユーザー)を一覧表示します。 | assignmentGroup |
| 平均 処理時間 (AHT) | インシデントに費やされた合計時間を測定して、 パフォーマンスを示します。 | |
| 発信者ユーザー E メール | インシデントを報告した ユーザーの E メールを一覧表示します。 | callerUserEmail |
| 発信者ユーザー ID | インシデントを報告した ユーザーの一意の ID 文字列を一覧表示します。 | callerUserId |
| チャンネル | インシデントが報告された を通じて 通信チャネルのタイプ (E メール、SMS、会議、または Slack) を特定します。 | channel |
| 終了日時 | インシデントが終了した 日時を特定します。 | closedAt |
| 作成日時 | インシデントが作成された 日時を特定します。 | createdAt |
| デバイス フレンドリ名 | インシデントが 発生した UEM でキャプチャされるデバイスの フレンドリ名を一覧表示します。 | deviceFriendlyName |
| デバイス モデル | インシデントが発生した デバイスのモデル。 | deviceModel |
| デバイス名 | インシデントが発生したデバイスを特定する 文字列を一覧表示します。 | deviceName |
| デバイスの OS バージョン (メジャー) | <major version>.<minor version>.<patch> としてフォーマットされている デバイスのオペレーティング システムのバージョン番号の 最初の数字列を一覧表示します。 | deviceOsVersionMajor |
| デバイスの OS バージョン (マイナー) | <major version>.<minor version>.<patch> としてフォーマットされている デバイスのオペレーティング システムのバージョン番号の 2 番目の数字列を一覧表示します。 | deviceOsVersionMinor |
| デバイスの OS バージョン (パッチ) | <major version>.<minor version>.<patch> としてフォーマットされている デバイスのオペレーティング システムのバージョン番号の 3 番目の数字列を一覧表示します。 | deviceOsVersionPatch |
| デバイス 組織グループ ID | デバイスが属していて UEM Console で構成できる グループの 一意の識別子を示します。 | |
| デバイス 組織グループ名 | デバイスが属するグループを識別する UEM でキャプチャされる 一意のグループ名を表します。 | |
| デバイス プラットフォーム | Windows、iOS、Android など、デバイスのプラットフォームを 識別します。 | devicePlatform |
| デバイス タグ | UEM Console でデバイスに割り当てられている タグを一覧表示します。 | |
| 加入状態 | UEM に表示されるデバイスの 加入状態を報告します。 | |
| イベント時間 | イベントの タイム スタンプ 。 | |
| イベント タイプ | イベントの 種類 | |
| フレンドリ名 | インシデントが 発生した UEM でキャプチャされるデバイスの フレンドリ名を一覧表示します。 | |
| has_viewed_experience | 割り当て先が ServiceNow の ITSM Connector 内の [エクスペリエンス] タブを表示したかどうかを指定する ブール型フラグ。 | hasViewedExperience |
| has_viewed_uem | 割り当て先が ServiceNow の ITSM Connector 内に UEM タブを表示したかどうかを指定する ブール型フラグ。 | hasViewedUem |
| インパクト | インシデント作成者によって報告された インシデントの影響。 | インパクト |
| インシデント カテゴリ | インシデントに割り当てられている カテゴリを識別します。 | incidentCategory |
| インシデント 説明 | インシデントをトリガする原因となった事象を 詳細に説明します。 | incidentDescription |
| インシデント ID | インシデントの 一意の ID 文字列を一覧表示します。 | incidentId |
| インシデント 短い説明 | 迅速な特定のためにインシデントをトリガする原因となった事象を 簡単に説明します。 | incidentShortDescription |
| インシデント 状態 | インシデントの状態を 特定します。 | incidentState |
| インシデント サブカテゴリ | インシデントに割り当てられている サブカテゴリを識別します。 | incidentSubCategory |
| 最終同期 時刻 | インシデントが ITSM システムからエクスポートされ、 Intelligence にインポートされた時点の タイムスタンプ。 | |
| 平均 リカバリ時間 (MTTR) | インシデントが発生して解決された後サービスがリカバリされるまでの平均 時間。 | |
| 正規化済み イベント タイプ | Workspace ONE によってこのデータ セットに指定された 内部名。 | |
| 開始日時 | インシデントが開始した 日時を特定します。 | openedAt |
| 組織 グループ GUID | UEM の 組織グループの GUID。 | |
| 組織 グループ階層 | UEM の 組織グループ レベルの名前。 | |
| 組織 グループの系列リスト | UEM Console にグループの 階層(組織のレベル)を表示します。 | |
| 優先度 | 影響と緊急度から派生した 計算値を表します。 | priority |
| 修正 アクション リスト | 特定の インシデントを解決するために ServiceNow で構成された 修正アクションを一覧表示します。 | remediationActionList |
| 解決日時 | インシデントが担当者によって解決された 日付を特定します。 | resolvedAt |
| サービス | インシデントが発生した サービスを特定します。 | サービス |
| サービス オファリング | インシデントが発生したサービスによって提供される オファリングを一覧表示します。 | serviceOffering |
| ソース システム ID | UEM インスタンスに割り当てられる 内部 ID。 | |
| UEM アクション リスト | 特定の インシデントを解決するために ServiceNow で担当者 が行う 修正アクションを一覧表示します。 | uemActionList |
| 緊急 | インシデント作成者の報告に基づき、インシデントが どの程度の緊急性をもって対応を必要とするかを特定します。 | 緊急 |
| ユーザー GUID | 特定のユーザーを表すためにシステムにより生成されるグローバル一意識別子 (GUID)。 | |
| ユーザー名 | デバイスを Workspace ONE UEM に登録するために使用される基本ユーザー名または ディレクトリ ユーザー名。 | |
| Workspace ONE UEM デバイス GUID | デバイス用に UEM Console によって生成される グローバル一意識別子 (GUID) を表します。 |
インシデントの更新
ServiceNow と Omnissa Intelligence の統合によってキャプチャされたインシデントの更新に関連するデータ ポイントの定義を確認します。
| フレンドリ 名 | 定義 | 属性 名 |
|---|---|---|
| 割り当て先 | インシデントが割り当てられている ユーザーを一覧表示します。 | assignedTo |
| 割り当て グループ | インシデントが割り当てられているグループ (一連のユーザー)を一覧表示します。 | assignmentGroup |
| 発信者ユーザー E メール | インシデントを報告したユーザーの E メールを一覧表示します。 | callerUserEmail |
| 発信者ユーザー ID | インシデントを報告したユーザーの一意の ID 文字列を一覧表示します。 | callerUserId |
| チャンネル | インシデントが報告された通信チャンネルのタイプ (E メール、SMS、会議、または Slack) を特定します。 | channel |
| 終了日時 | インシデントが終了した日時を特定します。 | closedAt |
| デバイス モデル | インシデントが発生したデバイスのモデル。 | deviceModel |
| デバイス OS バージョン(メジャー) | <major version>.<minor version>.<patch> としてフォーマットされている デバイスのオペレーティング システムのバージョン番号の 最初の数字列を一覧表示します。 | deviceOsVersionMajor |
| デバイスの OS バージョン (マイナー) | <major version>.<minor version>.<patch> としてフォーマットされている デバイスのオペレーティング システムのバージョン番号の 2 番目の数字列を一覧表示します。 | deviceOsVersionMinor |
| デバイスの OS バージョン (パッチ) | <major version>.<minor version>.<patch> としてフォーマットされている デバイスのオペレーティング システムのバージョン番号の 3 番目の数字列を一覧表示します。 | deviceOsVersionPatch |
| デバイス 組織グループ ID | デバイスが属していて UEM Console 構成できるグループの一意の識別子を示します。 | |
| デバイス プラットフォーム | Windows、iOS、Android など、デバイスのプラットフォームを識別します。 | devicePlatform |
| デバイス タグ | UEM Console でデバイスに割り当てられている タグを一覧表示します。 | |
| 加入 状態 | UEM に表示されるデバイスの加入状態を報告します。 | |
| イベント タイプ | イベントの種類 | |
| フレンドリ名 | インシデントが発生した UEM でキャプチャされるデバイスのフレンドリ名を一覧表示します。 | |
| IT サービス 管理アクション アイテムの説明 | 各更新時に担当者が行った アクションについて説明します。 | itsmActionItemDescription |
| IT サービス 管理アクション アイテムの識別子 | 各アクションの一意の 識別子。 | itsmActionItemIdentifier |
| IT サービス 管理アクション アイテムの名前 | 各更新時に担当者が行ったアクション を一覧表示します。 | itsmActionItemName |
| IT サービス 管理アクション名 | インシデントで担当者が行ったアクション を一覧表示します。たとえば、ViewUEM、 InstallProfile、InstallApplication、RunWorkflow、View Experience、SyncDevice、および LockDevice などがあります。 | itsmActionName |
| IT サービス 管理アクションのタイプ | インシデントで担当者が行った アクションのタイプを特定します。 たとえば、 ConnectorUsage、 Remediation、DeviceAction などがあります。 | itsmActionType |
| インパクト | インシデント作成者によって報告された インシデントの影響。 | インパクト |
| インシデント カテゴリ | インシデントに割り当てられているカテゴリを識別します。 | incidentCategory |
| インシデント コメント | 担当者によってインシデントに追加された コメントを一覧表示します。 | |
| インシデント ID | インシデントの一意の ID 文字列を一覧表示します。 | incidentId |
| インシデント 短い説明 | 迅速な特定のためにインシデントをトリガする原因となった事象を簡単に説明します。 | incidentShortDescription |
| インシデント 状態 | インシデントの状態を特定します。 | incidentState |
| インシデント サブカテゴリ | インシデントに割り当てられているサブカテゴリを識別します。 | incidentSubCategory |
| インシデントの作業 注意事項 | 担当者によるインシデントの解決に必要な手順の詳細な 説明。 | |
| 最終同期 時刻 | インシデントが ITSM システムからエクスポートされ、Intelligence にインポートされた時点のタイムスタンプ。 | |
| 変更した ユーザーの E メール | インシデントを変更した ユーザーの E メールを一覧表示します。 | modifiedbyUseremail |
| 変更した ユーザーの ID | インシデントを変更した ユーザーの ID を一覧表示します。 | modifiedbyUserid |
| 変更した ユーザーのロール | インシデントを変更した ユーザーのロールを一覧表示します。 | modifiedbyUserrole |
| 正規化済み イベント タイプ | Workspace ONE によってこのデータ セットに指定された内部名。 | |
| 開始日時 | インシデントが開始した日時を特定します。 | openedAt |
| 組織 グループ GUID | UEM の 組織グループの GUID。 | |
| 組織 グループ階層 | UEM の 組織グループ レベルの名前。 | |
| 組織 グループの系列リスト | UEM Console にグループの 階層(組織のレベル)を表示します。 | |
| 優先度 | 影響と緊急度から派生した計算値を表します。 | 優先度 |
| 解決日時 | インシデントが担当者によって解決された日付を特定します。 | resolvedAt |
| ソース システム ID | UEM インスタンスに割り当てられる内部 ID。 | |
| 緊急 | インシデント作成者の報告に基づき、インシデントが どの程度の緊急性をもって対応を必要とするかを特定します。 | 緊急 |
| ユーザー GUID | 特定のユーザーを表すためにシステムにより生成されるグローバル一意識別子 (GUID)。 | |
| ユーザー名 | デバイスを Workspace ONE UEM に登録するために使用される基本ユーザー名またはディレクトリ ユーザー名。 | |
| Workspace ONE UEM デバイス GUID | デバイス用に UEM Console によって生成されるグローバル一意識別子 (GUID) を表します。 |
このページは役に立ちましたか?