La fonctionnalité Omnissa Workspace ONE Experience Management dans Omnissa Intelligence collecte les attributs utilisateur d'entreprise et les événements d'engagement de l'utilisateur d'entreprise, et convertit ces événements en un score d'expérience. Pour référence, recherchez les définitions des données des scores d'expérience pour Workspace ONE et Omnissa Horizon.
Scores d'expérience et leurs avantages
Les scores d'expérience s'appliquent aux utilisateurs et aux sessions, et ils se cumulent au niveau de l'organisation. Ils offrent une évaluation de chaque objet à partir de plusieurs points de vue. La valeur d'un score dépend de l'état de l'objet par rapport à la combinaison des différents scores contributeurs.
L'algorithme de score d'expérience dans Intelligence évalue les scores toutes les quatre heures. Les scores sont compris entre moins dix (-10) et dix (10) et sont traduits en Bon, Neutre ou Faible.
Les scores réduisent la complexité des analyses de bas niveau à une valeur numérique unique qui a une importance pour l'entreprise. Par exemple, au lieu de traiter plusieurs mesures de la santé du terminal ou de la session par utilisateur et leurs aspects techniques, le score unique combine tous les différents scores de terminaux et de sessions et tous les scores liés à l'expérience dans le système d'exploitation, le terminal, l'application et le réseau.
Score d'expérience de l'organisation Workspace ONE
L'algorithme de score d'expérience calcule le score d'expérience de l'organisation Workspace ONE toutes les quatre heures. Il le calcule en déterminant le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur Workspace ONE se trouvant dans les plages de seuils Bon, Neutre ou Faible. Le score d'expérience utilisateur Workspace ONE est une combinaison de l'expérience des applications et des postes de travail physiques d'un utilisateur d'entreprise.
- Si le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur Workspace ONE est inférieur à 10 %, le score d'expérience Workspace ONE de l'organisation est Bon.
- Si le pourcentage du total des scores d'expérience d'utilisateur est compris entre 10 % et 30 %, le score d'expérience de l'organisation est Neutre.
- Si le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur est supérieur à 30 %, le score d'expérience de l'organisation est Faible.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Sources de données | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Score de l'expérience de l'organisation | Événement de score d'expérience globale de l'organisation (envoyé par intervalles de quatre heures) | Plate-forme Intelligence Data | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | Workspace->Gestion de l'expérience->Physique->Score d'expérience |
Liste des champs de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Date à laquelle l'événement a été ingéré ou vu par le système, pas nécessairement la date à laquelle les données ont été notées en raison de diverses fonctions post-traitement. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Score global de l'organisation | Calculé toutes les quatre heures. Le score est basé sur le pourcentage des scores d'expérience utilisateur Workspace ONE se trouvant dans les plages de seuils Bon, Neutre ou Faible. | Chaîne | Bonne Neutre Faible | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Horodatage du calcul du score | Indique à quel moment l'événement Score global de l'organisation a été calculé. Affiche les horodatages séparés de quatre heures par rapport au précédent événement de score global de l'organisation. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré |
Score de l'expérience utilisateur Workspace ONE
Le score d'expérience utilisateur Workspace ONE est calculé toutes les quatre heures. Le score d'expérience utilisateur Workspace ONE est une combinaison du total des scores de santé du poste de travail physique et des scores d'expérience de poste de travail et des applications mobiles d'un utilisateur d'entreprise.
Le score d'expérience utilisateur correspond à la valeur la plus faible parmi la santé du terminal, la santé des applications de poste de travail et la santé des applications mobiles.
Le score d'expérience utilisateur est évalué en examinant les scores de santé du terminal pour les terminaux de poste de travail de l'utilisateur. Il est également évalué en examinant les scores de l'utilisateur des 15 principales applications en fonction de l'utilisation.
Remarque : Le score d'expérience utilisateur inclura les terminaux mobiles à l'avenir.
- Si un utilisateur dispose de plusieurs terminaux, mais qu'ils ont tous des scores de santé de terminal Bon, le score d'expérience utilisateur global est Bon.
- Si un utilisateur dispose de plusieurs terminaux, mais qu'au moins un de ces terminaux dispose d'un score de santé de terminal Neutre, le score d'expérience utilisateur global est Neutre.
- Si un utilisateur dispose de plusieurs terminaux, mais qu'au moins un de ces terminaux dispose d'un score de santé de terminal Faible, le score d'expérience utilisateur global est Faible.
- Si un score Bon est associé à plus de 80 % (12 sur 15) des applications, le score d'expérience utilisateur global est alors considéré comme Bon.
- Si 60-80 % (9-11 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience utilisateur global est Neutre.
- Si moins de 60 % (moins de 9 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience est Faible.
Détails des champs de données
| Catégorie | Résumé | Sources de données | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode | Tableaux de bord de gestion de l'expérience utilisés dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Score de l'expérience utilisateur | Événements de score d'expérience utilisateur (envoyés à intervalles de quatre heures) | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | Workspace->Gestion de l'expérience->Physique->Score d'expérience, Vue du profil de terminal, Score d'expérience Physique->Score d'expérience utilisateur |
Liste des champs de données
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme | Prise en charge du mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de score d'expérience utilisateur calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de score d'expérience utilisateur calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE | Chaîne. | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de création et d'enregistrement du score par le système Experience Management. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Horodatage du calcul du score | Indique à quel moment l'événement Score d'expérience utilisateur été calculé. Affiche les horodatages séparés de quatre heures par rapport à un événement de score d'expérience utilisateur précédent. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source (normalisé) | Pour les données de gestion de l'expérience, ce champ représente un champ normalisé pour le GUID du terminal. Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du système source | Ceci champ identifie le terminal du système qui a envoyé les données de gestion de l'expérience ou le terminal pour lequel les scores ou mesures sont calculés. | Chaîne | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Score de l'expérience utilisateur | Le score d'expérience utilisateur est évalué en examinant les scores de l'utilisateur des 15 principales applications en fonction de l'utilisation. Si un score Bon est associé à plus de 80 % (12 sur 15) des applications, le score d'expérience utilisateur global est alors considéré comme Bon. Si 60-80 % (9-11 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience utilisateur global est Neutre. Si moins de 60 % (moins de 9 sur 15) ont un score Bon, le score d'expérience est Faible. | Chaîne | Bonne Neutre Faible | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur de l'utilisateur tel qu'il s'affiche dans le Active Directory de l'entreprise. | Chaîne | jdoe | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom affiché de l'utilisateur | Nom et prénom de l'utilisateur tels qu'ils s'affichent dans le Active Directory de l'entreprise. | Chaîne | John Doe | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| GUID de l'utilisateur | Identifiant global unique de l'utilisateur tel que défini par Workspace ONE. | Chaîne | b28f0de0-30e7-48cf-b9ed-a0927e802409 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Liste des groupes d'utilisateurs | Affichage normalisé des données du champ Groupes d'utilisateurs dans les chaînes de groupes d'utilisateurs pouvant être recherchées individuellement. | Liste de chaînes | Tous les utilisateurs actifs aux États-Unis Tous les utilisateurs actifs en Allemagne Tous les utilisateurs actifs au Japon | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Groupes d'utilisateurs | Chaîne séparée par des virgules des groupes d'utilisateurs d'un utilisateur trouvée dans le Active Directory de la société. | Chaîne | (["All Active Bulgaria Users","All Active Sofia Users","All Users","All Active Users","g.Wave3-WS1UEM","g.ZoomUsers","g.dyn.msTeams-R&D","g.dyn.pangp-clearpass","g.dyn.pangp-clearpass.dev","o365-Migrated-LDAP-Group"]) | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| ID du groupe d'emplacement utilisateur | Il s'agit de l'ID du groupe d'emplacements Workspace ONE UEM dans lequel l'utilisateur a été enregistré dans Workspace ONE. | Nombre entier | 580 | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Nom du groupe d'emplacement utilisateur | Il s'agit du nom du groupe d'emplacements Workspace ONE UEM dans lequel l'utilisateur a été enregistré dans Workspace ONE. | Chaîne | ACME Production Amérique du Nord | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Applications de productivité de l'utilisateur | Liste des applications mobiles utilisées dans le calcul du score d'expérience utilisateur. | Liste de chaînes | Workspace ONE Boxer Workspace ONE Intelligent Hub | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré | |
| Principales applications de poste de travail de l'utilisateur | Liste des applications de poste de travail utilisées dans le calcul du score d'expérience utilisateur. | Liste de chaînes | Zoom Teams Chrome | Android iOS macOS Windows | Poste de travail/mobile géré Windows/mobile géré |
Scores d'expérience utilisateur, organisation et session Horizon
Les scores d'expérience utilisateur, organisation et session Horizon sont calculés toutes les 4 heures. Le système les affiche dans Workspace->Expérience Management->Score d'expérience->Virtuel. Ils sont calculés en déterminant le pourcentage du total des scores d'expérience utilisateur, organisation ou session Horizon se trouvant dans les plages de seuils Bon, Neutre ou Faible.
- Si le pourcentage du total est inférieur à 10 %, le score d'expérience est Bon.
- Si le pourcentage du total est compris entre 10 % et 30 %, le score d'expérience est Neutre.
- Si le pourcentage du total est supérieur à 30 %, le score d'expérience est Faible.
Données de consommation de licences simultanées Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d'agrégation | La période d'aggrégation. | Chaîne | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de déclenchement du calcul | Heure à laquelle un événement a été déclenché. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Nombre d'utilisateurs connectés simultanément | Nombre d'utilisateurs simultanés connectés à une instance. | Nombre entier | 100 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de fin | Heure à laquelle un événement s'est terminé. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de l'événement | Heure à laquelle un événement s'est produit. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement | Type d'événement Intelligence interne. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire interne de l'instance de déploiement Horizon Cloud. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage lorsqu'un objet a communiqué dans une organisation Horizon. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à un événement de licence dans une organisation Horizon. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Durée d'échantillonnage par mois civil | Heure à laquelle les échantillons ont été collectés, affichée par mois civil. | Nombre entier | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure d'échantillonnage par jour | Heure à laquelle les échantillons ont été collectés, affichée par jour. | Nombre entier | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure d'échantillonnage par heure | Heure à laquelle les échantillons ont été collectés, affichée par heure. | Nombre entier | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| ID du système source | Identifiant système interne unique. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Heure de début | Heure à laquelle un événement a commencé. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications |
Score de l'expérience Horizon Connection Server
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage moyen du CPU | Pourcentage moyen de puissance de l'unité centrale utilisée par le serveur de connexion lors d'une session Horizon. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Pourcentage moyen d'utilisation de la mémoire | Pourcentage moyen de la RAM utilisée par le serveur de connexion lors d'une session Horizon. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Nombre moyen de sessions | Pourcentage moyen de sessions pour le serveur de connexion lors d'une session Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Nombre moyen d'utilisateurs | Nombre moyen d'utilisateurs du le serveur de connexion lors d'une session Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Pourcentage d'état incorrect | Pourcentage d'état incorrect comparé au nombre total d'états signalés. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Numéro de build | Identifie le numéro de build du serveur de connexion. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Pourcentage du CPU | Pourcentage de puissance de l'unité centrale utilisée par le serveur de connexion. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Score d'utilisation du CPU | Une représentation numérique de l'utilisation du CPU du serveur de connexion où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Délai d'expiration du certificat | Heure et date d'expiration d'un certificat pour le serveur de connexion. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Score de certificat | Une représentation numérique du certificat du serveur de connexion où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de début du certificat | Heure à laquelle le certificat du serveur de connexion est devenu valide. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| ID de cluster | Numéro qui identifie un cluster Horizon associé à un serveur de connexion. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| ID du serveur de connexion | Numéro unique qui identifie un serveur de connexion. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Score global du serveur de connexion | Une représentation numérique de la santé globale du serveur de connexion où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score d'état du serveur de connexion | Une représentation numérique de l'état du serveur de connexion où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| ID du dispositif Edge | Numéro unique qui identifie un dispositif Edge sur lequel l'agent DEX est déployé et associé à un serveur de connexion. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Type d'événement | Le type d'événement, tel que défini par Horizon, qui s'est produit lors d'une session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| IP | Adresse IP du serveur de connexion. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage des dernières données synchronisées du serveur de connexion avec Intelligence. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Nombre max de session | Le plus grand nombre de sessions du serveur de connexion pendant la plage de temps sélectionnée. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Nombre max d'utilisateurs | Le plus grand nombre d'utilisateurs au cours d'ue session du serveur de connexion pendant la plage de temps sélectionnée. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Pourcentage d'utilisation de la mémoire | Pourcentage de RAM utilisée par le serveur de connexion. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Score d'utilisation de la mémoire | Une représentation numérique de l'utilisation de la mémoire du serveur de connexion où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Nom | Chaîne lisible par l'utilisateur qui identifie le serveur de connexion. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à un événement dans une session Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Horodatage du calcul du score | Date et heure qui identifient le moment où le système a calculé un score. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Score de nombre de sessions | Une représentation numérique du nombre de sessions du serveur de connexion où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| ID du système source | Identifiant système interne unique. | Chaîne | VDI Horizon et applications |
Score d'expérience d'application Horizon Desktop
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation du CPU par l'application | 95ème centile du pourcentage d'utilisation du CPU par une application entre les sessions Horizon. | Double | VDI Horizon et applications | ||
| Score d'utilisation du CPU par l'application | Une représentation numérique de la santé d'utilisation du CPU par l'application où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score de taux d'incident de l'application | Représentation numérique de la santé du taux d'incident de l'application où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Score d'utilisation du GPU par l'application | Une représentation numérique de la santé d'utilisation du GPU par l'application où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Utilisation de la mémoire par l'application | 95ème centile du pourcentage d'utilisation de la RAM par une application entre les sessions Horizon. | Double | VDI Horizon et applications | ||
| Score d'utilisation de la mémoire par l'application | Une représentation numérique de la santé d'utilisation de la mémoire par l'application où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Nom de l'application | Nom de l'application tel que défini par le développeur du logiciel. | Chaîne | Google Chrome | VDI Horizon et applications | |
| Type d'application | Type d'application identifié lors d'une session Horizon. | Chaîne | Poste de travail, mobile | VDI Horizon et applications | |
| Score du nombre de non-réponses de l'UI de l'application | Une représentation numérique de la santé nombre de non-réponses de l'UI de l'application où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Chaîne | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Version de l'application | Un numéro qui identifie la version de l'application. | Chaîne | 10.0.19041.4170 | VDI Horizon et applications | |
| Score d'expérience d'application | Une représentation numérique de la santé d'expérience de l'application remontée par la Gestion de l'expérience où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Chaîne | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Nom, version et plate-forme de l'application | Le nom, la version et la plate-forme d'une application utilisée dans la session Horizon. | Chaîne | Chrome, 144, Windows | VDI Horizon et applications | |
| Utilisation moyenne du CPU par l'application | Pourcentage moyen d'utilisation du CPU par une application lors d'une session Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Utilisation moyenne du GPU par l'application | Pourcentage moyen d'utilisation du GPU par une application entre les sessions Horizon. | VDI Horizon et applications | |||
| Score du nombre moyen de blocages d'application | Une représentation numérique de la santé du nombre moyen de blocages d'application où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Chaîne | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Utilisation moyenne de la mémoire par l'application | La quantité moyenne de RAM utilisée par une application entre les sessions Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Durée moyenne de non-réponse de l'UI de l'application | Durée moyenne pendant laquelle une UI d'application ne répond pas aux entrées. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Durée moyenne de non-réponse de l'UI de l'application en millisecondes | Durée moyenne en millisecondes pendant laquelle une UI d'application ne répond pas aux entrées. | Long | millisecondes | 641 | VDI Horizon et applications |
| Score moyen de blocage de l'application | Une représentation numérique de la santé des blocages moyens d'application où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Chaîne | 10, 0, -10 | VDI Horizon et applications | |
| Nombre d'incidents de l'application | Nombre de fois qu'une application cesse de s'exécuter sur des sessions Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Nombre de blocages d'application | Nombre de fois qu'une application est bloquée sur des sessions Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Nombre d'événements de démarrage de l'application | Nombre de fois qu'une application démarre sur des sessions Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Nombre de non-réponses de l'UI de l'application | Nombre de fois qu'une UI d'application ne répond pas aux entrées lors d'une session Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Première apparition de l'incident | Heure à laquelle le premier incident de l'application a été détecté dans les sessions Horizon. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement | Le type d'événement, tel que défini par Horizon, qui s'est produit lors des sessions Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Pourcentage de terminaux affectés par l'incident de l'application Horizon | Pourcentage de terminaux susceptibles d'être affectés par les incidents d'application par cette application. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Taux d'incident de l'application Horizon | Taux d'incidents d'une application Horizon sur les sessions Horizon. | Flottant | VDI Horizon et applications | ||
| Pourcentage de terminaux affectés par le blocage de l'application Horizon | Pourcentage de terminaux susceptibles d'être affectés par les blocages d'application par cette application. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Taux de blocage de l'application Horizon | Taux de blocages d'une application Horizon sur les sessions Horizon. | Flottant | VDI Horizon et applications | ||
| Installation | Méthode d'installation de l'application en tant que App Volumes, Livraison multiple ou Installation locale. | Chaîne | Volumes d'applications | VDI Horizon et applications | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de la synchronisation de l'événement par l'agent DEX vers Intelligence. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à un événement sur les sessions Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Pourcentage de terminaux susceptibles d'être affectés | Pourcentage de terminaux susceptibles d'être affectés par un événement qui se produit dans les sessions Horizon. | Nombre entier | Pourcentage | VDI Horizon et applications | |
| Plate-forme | Plate-forme d'une application. | Chaîne | Windows | VDI Horizon et applications | |
| Score calculé à | Horodatage du calcul des événements de score(s). | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Sessions affectées | Nombre de sessions Horizon affectées par un événement d'application. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| ID du système source | Identifiant système interne unique. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Nombre total de terminaux actifs | Nombre total de terminaux actifs envoyant des données d'application. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Nombre total de sessions | Total actuel de la session Horizon. | Nombre entier | VDI Horizon et applications | ||
| Indépendant de la version | Indicateur pour indiquer si le score d'expérience de l'application de poste de travail est calculé par version d'application ou sur toutes les versions sous la forme d'un score unique. Si Vrai, ce score examine toutes les versions. Si Faux, ce score concerne une version spécifique. | Booléen(ne) | TRUE | VDI Horizon et applications | |
| Type de session Windows | Type de session Windows utilisé entre les sessions Horizon. | Chaîne | RDP | VDI Horizon et applications |
Données d'utilisation des utilisateurs nommés Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d'agrégation | La période d'aggrégation. | Chaîne | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de déclenchement du calcul | Heure à laquelle le calcul de l'utilisation a été initié. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de fin | Heure de fin de l'intervalle de calcul de l'utilisation. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Heure de l'événement | Heure à laquelle un événement s'est produit. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| ID de locataire Horizon Cloud | ID de locataire interne de l'instance de déploiement Horizon Cloud. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de la synchronisation de l'événement avec Intelligence. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement normalisé | Nom interne attribué à un événement de licence dans une organisation Horizon. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| ID du système source | Identifiant système interne unique. | Chaîne | VDI Horizon et applications | ||
| Heure de début | Heure de début de l'intervalle de calcul de l'utilisation. | Date/heure | 1749506400000 | VDI Horizon et applications | |
| Nombre d'utilisateurs | Nombre d'utilisateurs pour un intervalle de temps donné. | Nombre entier | 22 | VDI Horizon et applications |
Score de l'expérience de l'organisation Horizon
| Champ | Description | Type de données | Unité | Exemple | Prise en charge de plate-forme |
|---|---|---|---|---|---|
| ID d'événement (normalisé) | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation Horizon calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création d'un widget personnalisé. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | VDI Horizon et applications | |
| ID de l'événement | ID unique pour chaque événement de score d'expérience d'organisation Horizon calculé par Workspace ONE. Utilisez cette option comme Nombre d'ID d'événement dans la création de widgets personnalisés. | Chaîne | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement (normalisé) | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Type d'événement | Nom interne attribué à cet événement par Workspace ONE. | Chaîne | Horizon_Experiencescore_org | VDI Horizon et applications | |
| Heure de la dernière synchronisation | Horodatage de création et d'enregistrement du score par le système Experience Management. | Date/heure | Dec 20, 2022 7:15 AM | VDI Horizon et applications | |
| Score numérique de l'expérience de l'organisation Horizon (normalisé) | Représentation numérique du score d'expérience de l'organisation Horizon où -10 = Faible, 0 = Neutre et 10 = Bon. | Nombre entier | 10 0 -10 | VDI Horizon et applications | |
