Omnissa Intelligence の Omnissa Workspace ONE エクスペリエンス管理機能は、エンタープライズ ユーザー属性とエンタープライズ ユーザー エンゲージメント イベントを収集し、これらのイベントをエクスペリエンス スコアに変換します。参考までに、Workspace ONE と Omnissa Horizon のエクスペリエンス スコア データ定義を検索します。
エクスペリエンス スコアとそのメリット
エクスペリエンス スコアはユーザーとセッションに適用され、組織レベルにロールアップされます。これらは、いくつかの観点から各オブジェクトの評価を提供します。スコアの価値は、異なるコントリビュータのスコアの組み合わせに関するオブジェクトのステータスによって異なります。
Intelligence のエクスペリエンス スコア アルゴリズムは、4 時間ごとにスコアを評価します。スコアは負の 10 (-10) ~ 10 (10) の範囲で、良好、普通、または不良に変換されます。
スコアは低レベル分析の複雑さをビジネス上重要な単一の数値に軽減します。たとえば、ユーザーおよびその技術的側面ごとに複数のデバイスまたはセッションの健全性を測定する代わりに、単一のスコアは、OS、デバイス、アプリケーション、およびネットワーク全体で、異なるデバイスとセッションのすべてのスコアとエクスペリエンス関連のスコアを組み合わせたものになります。
Workspace ONE 組織エクスペリエンス スコア
エクスペリエンス スコア アルゴリズムは、Workspace ONE 組織エクスペリエンス スコアを 4 時間ごとに計算します。これは、Workspace ONE ユーザー エクスペリエンス スコアが良好、普通、または不良のしきい値範囲内にある合計の割合を決定することによって計算されます。Workspace ONE ユーザー エクスペリエンス スコアは、エンタープライズ ユーザーの物理デスクトップとアプリケーション エクスペリエンスの組み合わせです。
- Workspace ONE ユーザー エクスペリエンス スコアの合計の割合が 10% 未満の場合、Workspace ONE 組織エクスペリエンス スコアは良好になります。
- ユーザー エクスペリエンス スコアの合計の割合が 10% ~ 30% の場合、組織エクスペリエンス スコアは普通になります。
- ユーザー エクスペリエンス スコアの合計の割合が 30% を超える場合、組織エクスペリエンス スコアは不良になります。
データ フィールドの詳細
| カテゴリ | まとめ | データ ソース | プラットフォーム サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組織のエクスペリエンス スコア | 組織の全体的なエクスペリエンス スコア イベント (4 時間間隔で送信) | Intelligence データ プラットフォーム | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | Workspace->エクスペリエンス管理->物理->エクスペリエンス スコア |
データ フィールドのリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント ID (正規化済み) | Workspace ONE が計算する各組織エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント ID | Workspace ONE が計算する各組織エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ (正規化済み) | Workspace ONE によってこのイベントに指定された内部名。 | String | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ | Workspace ONE によってこのイベントに指定された内部名。 | String | Experiencescore_org | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 最終同期時刻 | イベントがシステムによって取り込まれたまたは確認された日付は、必ずしもさまざまな後処理機能のためにデータが書き込まれた日付ではありません。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 組織の全体的なスコア | 4 時間ごとに計算されます。 スコアは、Workspace ONE ユーザー エクスペリエンス スコアが良好、普通、または不良のしきい値範囲内にある割合に基づいています。 | String | 良い 普通 不良 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| スコア計算のタイム スタンプ | 組織全体のスコア イベントが計算された日時が表示されます。 前回の組織全体のスコア イベントから 4 時間離れたタイム スタンプを表示します。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、このフィールドはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。 このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID | このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル |
Workspace ONE ユーザー エクスペリエンス スコア
Workspace ONE ユーザー エクスペリエンス スコアは 4 時間ごとに計算されます。Workspace ONE ユーザー エクスペリエンス スコアは、エンタープライズ ユーザーの物理デスクトップ健全性スコアの合計と、デスクトップとモバイル アプリケーションのエクスペリエンス スコアの組み合わせです。
ユーザー エクスペリエンス スコアは、デバイスの健全性、デスクトップ アプリケーションの健全性、またはモバイル アプリケーションの健全性の値のうち最も低い値です。
ユーザー エクスペリエンス スコアは、ユーザーのデスクトップ デバイスのデバイスの健全性スコアを確認することによって評価されます。また、使用量に基づくユーザーの上位 15 アプリのスコアを確認することによって評価されます。
注:ユーザー エクスペリエンス スコアには、今後モバイル デバイスが含まれる予定です。
- ユーザーが複数のデバイスを持っていて、そのすべてが良好とのデバイスの健全性スコアとして評価されている場合、全体的なユーザー エクスペリエンス スコアは良好になります。
- ユーザーが複数のデバイスを持っていて、少なくとも 1 台のデバイスの健全性スコアが普通として評価されている場合、全体的なユーザー エクスペリエンス スコアは普通になります。
- ユーザーが複数のデバイスを持っていて、少なくとも 1 台のデバイスの健全性スコアが不良として評価されている場合、全体的なユーザー エクスペリエンス スコアは不良になります。
- 80% (15 個中 12 個) を超えるアプリに良好なスコアが関連付けられている場合、全体的なユーザー エクスペリエンス スコアは良好と見なされます。
- 60 ~ 80% (15 個のうち 9 ~ 11 個) のアプリに良好なスコアが付けられている場合、全体的なユーザー エクスペリエンス スコアは普通になります。
- 60% 未満 (15 個のうち 8 個以下) のアプリに良好なスコアが付けられている場合、ユーザー エクスペリエンス スコアは不良になります。
データ フィールドの詳細
| カテゴリ | まとめ | データ ソース | プラットフォーム サポート | モード サポート | エクスペリエンス管理ダッシュボードが使用される場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザーのエクスペリエンス スコア | ユーザー エクスペリエンス スコア イベント (4 時間間隔で送信) | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | Workspace->エクスペリエンス管理->物理->エクスペリエンス スコア、デバイス プロファイル表示、エクスペリエンス スコア 物理->ユーザー エクスペリエンス スコア |
データ フィールドのリスト
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート | モード サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント ID (正規化済み) | Workspace ONE が計算する各ユーザー エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント ID | Workspace ONE が計算する各ユーザー エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ (正規化済み) | Workspace ONE によってこのイベントに指定された内部名 | String. | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| イベント タイプ | Workspace ONE によってこのイベントに指定された内部名。 | String | Experiencescore_user | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| 最終同期時刻 | エクスペリエンス管理システムによってスコアが作成および保存されたときのタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| スコア計算のタイム スタンプ | ユーザー エクスペリエンス スコア イベントが計算された日時が表示されます。前回のユーザー エクスペリエンス スコア イベントから 4 時間離れたタイム スタンプを表示します。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID (正規化済み) | エクスペリエンス管理データの場合、このフィールドはデバイス GUID の正規化されたフィールドを表します。 このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ソース システム ID | このフィールドは、エクスペリエンス管理データを送信したシステム内のデバイス、またはスコアまたはメトリックが計算されているデバイスを識別します。 | String | c8c5d04c-9360-490a-8ac6-33290523a5f2 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザーのエクスペリエンス スコア | ユーザー エクスペリエンス スコアは、使用量に基づくユーザーの上位 15 個のアプリケーションのスコアを確認することで評価されます。 80% (15 個中 12 個) を超えるアプリに良好なスコアが関連付けられている場合、全体的なユーザー エクスペリエンス スコアは良好と見なされます。 60 ~ 80% (15 個のうち 9 ~ 11 個) のアプリに良好なスコアが付けられている場合、全体的なユーザー エクスペリエンス スコアは普通になります。 60% 未満 (15 個のうち 8 個以下) のスコアが良好として評価されている場合、ユーザー エクスペリエンス スコアは不良になります。 | String | 良い 普通 不良 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー名 | 会社の Active Directory に表示されるユーザーのユーザー名。 | String | jdoe | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー表示名 | 会社の Active Directory に表示されるユーザーの姓名。 | String | John Doe | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー GUID | Workspace ONE によって定義されたユーザーグローバル一意識別子。 | String | b28f0de0-30e7-48cf-b9ed-a0927e802409 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー グループ リスト | [ユーザー グループ] フィールドのデータを、検索可能な個々のユーザーグループ文字列に正規化した表示。 | 文字列のリスト | すべてのアクティブな米国在住ユーザー すべてのアクティブなドイツ在住ユーザー すべてのアクティブな日本在住ユーザー | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザー グループ | 会社の Active Directory で見つかったユーザーのユーザー グループのカンマ区切り文字列。 | String | (["All Active Bulgaria Users","All Active Sofia Users","All Users","All Active Users","g.Wave3-WS1UEM","g.ZoomUsers","g.dyn.msTeams-R&D","g.dyn.pangp-clearpass","g.dyn.pangp-clearpass.dev","o365-Migrated-LDAP-Group"]) | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザーの場所グループの ID | これは、ユーザーが Workspace ONE に登録された Workspace ONE UEM の場所グループ ID です。 | 整数 | 580 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザーの場所グループ名 | これは、ユーザーが Workspace ONE に登録された Workspace ONE UEM の場所グループ名です。 | String | ACME 製造 北米 | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザーの生産性向上アプリケーション | ユーザー エクスペリエンス スコアの計算で使用されるモバイル アプリケーションのリスト。 | 文字列のリスト | Workspace ONE Boxer Workspace ONE Intelligent Hub | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル | |
| ユーザーの上位デスクトップ アプリケーション | ユーザー エクスペリエンス スコアの計算で使用されるデスクトップ アプリケーションのリスト。 | 文字列のリスト | Zoom Teams Chrome | Android iOS macOS Windows | 管理対象デスクトップ/モバイル 登録済み Windows/モバイル |
Horizon ユーザー、組織、およびセッションのエクスペリエンス スコア
Horizon ユーザー、組織、およびセッションのエクスペリエンス スコアは 4 時間ごとに計算されます。[ワークスペース] > [エクスペリエンス管理] > [エクスペリエンス スコア] > [仮想] で表示されます。これは、Horizon ユーザー、組織、またはセッションのエクスペリエンス スコアの合計のうち、良好、普通、または不良のしきい値の範囲内にある割合を決定することによって計算されます。
- 合計の割合が 10% 未満の場合、エクスペリエンス スコアは良好になります。
- 合計の割合が 10% ~ 30% の場合、エクスペリエンス スコアは普通になります。
- 合計の割合が 30% を超える場合、エクスペリエンス スコアは不良になります。
Horizon 同時実行ライセンス使用量データ
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 集約タイプ | 集約期間。 | String | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 計算トリガ時間 | イベントがトリガされた時間。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 同時接続ユーザー数 | インスタンスに接続されている同時実行ユーザーの数。 | 整数 | 100 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 終了時刻 | イベントが終了した時間。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| イベント時間 | イベントが発生した時間。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| イベント タイプ | 内部 Intelligence のイベント タイプ。 | String | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud 展開インスタンスの内部テナント ID。 | String | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 最終同期時刻 | オブジェクトが Horizon 組織で通信したときのタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 正規化済みイベント タイプ | Horizon 組織のライセンス イベントに指定された内部名。 | String | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI とアプリケーション | |
| カレンダー月あたりのサンプリング時間 | サンプルが収集された時間は、カレンダー月ごとに表示されます。 | 整数 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 1 日あたりのサンプリング時間 | サンプルが収集された時間は、日ごとに表示されます。 | 整数 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 1 時間あたりのサンプリング時間 | サンプルが収集された時間は、時間ごとに表示されます。 | 整数 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| ソース システム ID | 一意の内部システム識別子。 | String | Horizon_Experiencescore_org | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 開始時刻 | イベントが開始された時間。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション |
Horizon Connection Server のエクスペリエンス スコア
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 CPU 使用率 (%) | Horizon セッション中に Connection Server によって使用される中央処理ユニットの電力の平均割合。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 平均メモリ使用率 (%) | Horizon セッション中に Connection Server によって使用される RAM の平均割合。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 平均セッション数 | Horizon セッション中に実行される Connection Server セッションの平均数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 平均ユーザー数 | Horizon セッション中の Connection Server の平均ユーザー数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 不正なステータスの割合 (%) | 報告された合計数のステータスと比較した不正ステータスの割合 (%)。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| ビルド番号 | Connection Server のビルド番号を特定します。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| CPU の割合 | Connection Server によって使用される中央処理ユニットの電力の割合。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| CPU 使用率スコア | Connection Server の CPU 使用率の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 証明書の有効期限 | Connection Server の証明書の有効期限が切れた日時。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 証明書スコア | Connection Server の証明書の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 証明書の開始時刻 | Connection Server の証明書が有効になったとき。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Cluster ID | Connection Server に関連付けられている Horizon クラスタを識別する番号。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 接続サーバ ID | Connection Server を識別する一意の番号。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| Connection Server の全体的なスコア | Connection Server の全体的な健全性の数値表現。 -10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Connection Server の状態スコア | Connection Server の状態の健全性の数値表現。 -10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Edge ID | DEX エージェントが展開され、Connection Server に関連付けられている Edge を識別する一意の番号。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| イベント タイプ | Horizon によって定義される Horizon セッション中に発生したイベントのタイプ。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| IP アドレス | Connection Server の IP アドレス。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 最終同期時刻 | Connection Server が最後にデータを Intelligence に同期したときのタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 最大セッション番号 | 選択した時間範囲内の Connection Server セッションの最大数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 最大ユーザー数 | 選択した時間範囲内の Connection Server セッション中の最大ユーザー数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| メモリ使用率 | Connection Server に使用される RAM の割合。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| メモリ使用率スコア | Connection Server のメモリ使用率の健全性の数値表現。 -10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 名前 | Connection Server を識別する人間が判読可能な文字列。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 正規化済みイベント タイプ | Horizon セッションのイベントに指定された内部名。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| スコア計算のタイムスタンプ | システムがスコアを計算した日時を識別する日付と時刻。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| セッション数スコア | Connection Server のセッション数の健全性の数値表現。 -10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| ソース システム ID | 一意の内部システム識別子。 | String | Horizon VDI とアプリケーション |
Horizon デスクトップ アプリケーションのエクスペリエンス スコア
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーションの CPU 使用率 | Horizon セッション全体におけるアプリケーション別の CPU 使用率 (%) の 95 パーセンタイル。 | Double | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーションの CPU 使用率スコア | アプリケーションの CPU 使用率の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーションのクラッシュ率スコア | アプリケーションのクラッシュ率の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーションの GPU 使用率スコア | アプリケーションの GPU 使用率の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーションのメモリ使用量 | Horizon セッション全体におけるアプリケーション別の RAM 使用率 (%) の 95 パーセンタイル | Double | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーションのメモリ使用量スコア | アプリケーションのメモリ使用量の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | 整数 | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリ名 | ソフトウェア開発者によって定義されたアプリケーション名。 | String | Google Chrome | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリ タイプ | Horizon セッション中に識別されるアプリケーションのタイプ。 | String | デスクトップ、モバイル | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーション ユーザー インターフェイスの無応答数スコア | アプリケーション ユーザー インターフェイスの無応答数の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | String | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーションのバージョン | アプリケーションのバージョンを識別する番号。 | String | 10.0.19041.4170 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーション エクスペリエンス スコア | エクスペリンス管理によって報告されるアプリケーション エクスペリエンスの健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | String | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーション名、バージョン、およびプラットフォーム | Horizon セッション全体で使用されているアプリケーションの名前、バージョン、およびプラットフォーム。 | String | Chrome、144、Windows | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーションの平均 CPU 使用率 | Horizon セッション中のアプリケーションの平均 CPU 使用率 (%)。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーションの平均 GPU 使用率 | Horizon セッション全体におけるアプリケーションの平均 GPU 使用率 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |||
| アプリケーションの平均ハング数スコア | アプリケーションの平均ハング数の健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | String | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリケーションの平均メモリ使用量 | Horizon セッション全体におけるアプリケーションの平均 RAM 使用量 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーション ユーザー インターフェイスの平均無応答時間 | アプリケーション ユーザー インターフェイスが入力に応答しない平均時間。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーション ユーザー インターフェイスの平均無応答時間(ミリ秒) | アプリケーション ユーザー インターフェイスが入力に応答しない平均時間(ミリ秒)。 | Long | ミリ秒 | 641 | Horizon VDI とアプリケーション |
| 平均アプリケーション ハング スコア | 平均アプリケーション ハングの健全性の数値表現。-10 = 不良、0 = 普通、10 = 良好。 | String | 10、0、-10 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| アプリ クラッシュの数 | アプリケーションが Horizon セッション全体で実行を停止する回数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーション ハングの数 | アプリケーションが Horizon セッション全体でスタックする回数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーション起動イベントの数 | Horizon セッション全体でアプリケーションが起動する回数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| アプリケーション ユーザー インターフェイスの無応答数 | Horizon セッション中にアプリケーション ユーザー インターフェイスが入力に応答しない回数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 最初に検出されたクラッシュ | Horizon セッション全体で最初のアプリケーション クラッシュが検出された時間。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| イベント タイプ | Horizon によって定義される Horizon セッション中に発生したイベントのタイプ。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| Horizon アプリケーション クラッシュの影響を受けるデバイスの割合 | このアプリケーションによるアプリケーション クラッシュの影響を受ける可能性のあるデバイスの割合。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Horizon アプリケーションのクラッシュ率 | Horizon セッション中に Horizon アプリケーションがクラッシュする割合。 | 浮動 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| Horizon アプリケーション ハングの影響を受けるデバイスの割合 | このアプリケーションによるアプリケーション ハングの影響を受ける可能性のあるデバイスの割合。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Horizon アプリケーションのハング率 | Horizon セッション中に Horizon アプリケーションがハングする割合。 | 浮動 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| インストール | App Volumes、複数配信、またはローカル インストールなどのアプリケーションのインストール方法。 | String | アプリボリューム | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 最終同期時刻 | DEX エージェントがイベントを Intelligence に同期したタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 正規化済みイベント タイプ | Horizon セッション中のイベントに指定された内部名。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 影響を受ける可能性のあるデバイスの割合 | Horizon セッション中に発生したイベントの影響を受ける可能性のあるデバイスの割合。 | 整数 | 割合 (%) | Horizon VDI とアプリケーション | |
| プラットフォーム | アプリケーションのプラットフォーム。 | String | Windows | Horizon VDI とアプリケーション | |
| スコア計算時刻 | スコア イベントが計算されたタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 2022 年 12 月 20 日午前 7:15 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 影響を受けたセッション | アプリケーション イベントの影響を受けた Horizon セッションの数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| ソース システム ID | 一意の内部システム識別子。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 有効なデバイスの合計数 | アプリケーション データを送信するアクティブなデバイスの合計数。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| セッションの合計数 | 現在の Horizon セッションの合計。 | 整数 | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| バージョンに依存しない | デスクトップ アプリ エクスペリエンス スコアがアプリケーション バージョンごとに計算されているか、すべてのバージョンで 1 つのスコアとして計算されているかを示すフラグ。True の場合、このスコアはすべてのバージョンを検討します。False の場合、このスコアは特定のバージョン用です。 | ブーリアン | TRUE | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Windows セッションのタイプ | Horizon セッション全体で使用される Windows セッションのタイプ。 | String | RDP | Horizon VDI とアプリケーション |
Horizon 指定ユーザーの使用量データ
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 集約タイプ | 集計期間。 | String | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 計算トリガ時間 | 使用量の計算が開始された時間。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 終了時刻 | 使用量の計算間隔の終了時刻。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| イベント時間 | イベントが発生した時刻。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| Horizon Cloud テナント ID | Horizon Cloud 展開インスタンスの内部テナント ID。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 最終同期時刻 | イベントが Intelligence と同期されたタイムスタンプ。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| 正規化済みイベント タイプ | Horizon 組織のライセンス イベントに指定された内部名。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| ソース システム ID | 一意の内部システム識別子。 | String | Horizon VDI とアプリケーション | ||
| 開始時刻 | 使用量の計算間隔の開始時刻。 | 日付/時刻 | 1749506400000 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| ユーザー数 | 指定された時間間隔のユーザー数。 | 整数 | 22 | Horizon VDI とアプリケーション |
Horizon 組織エクスペリエンス スコア
| フィールド | 説明 | データ タイプ | ユニット | 例 | プラットフォーム サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| イベント ID (正規化済み) | Workspace ONE が計算する各 Horizon 組織エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Horizon VDI とアプリケーション | |
| イベント ID | Workspace ONE が計算する各 Horizon 組織エクスペリエンス スコア イベントの一意の ID。 これは、カスタム ウィジェットの作成でイベント ID の数として使用します。 | String | 8bcfbe41-0a30-4476-afab-5afa99c64de8 | Horizon VDI とアプリケーション | |
